Description
Superficie de l’appartement : 72m²
Capacité de l’appartement : 8 Personnes
1 chambre avec 2 lits simples avec douche + lavabo, 2 chambres avec 2 lits simples, 1 chambre avec lits superposés, 1 salle de bains + lavabo, 1 douche + lavabo, 2wc séparés, 1 salle de séjour avec coin cuisine, 1 casier à ski avec sèche chaussures électrique et 2 places de parking, four, frigo, four micro-onde, lave vaisselle, plaque de cuisson gaz, télévision satellite, lave linge, wifi gratuite.
En option
✗ Possibilité location draps et serviettes de toilettes, location lit bébé et chaise bébé.
✗ Option ménage
Localisation
114 Rue du clocher – 73440 Saint Martin de Belleville
Situé à 20 mètres des commerces et des pistes.
Tarifs et disponibilités // Gentiane
Disponible
Réservé
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Décembre 20261550€ la semaine 12 | 13 Décembre 20261550€ la semaine 13 |
14 Décembre 20261550€ la semaine 14 | 15 Décembre 20261550€ la semaine 15 | 16 Décembre 20261550€ la semaine 16 | 17 Décembre 20261550€ la semaine 17 | 18 Décembre 20261550€ la semaine 18 | 19 Décembre 20263350€ la semaine 19 | 20 Décembre 20263350€ la semaine 20 |
21 Décembre 20263350€ la semaine 21 | 22 Décembre 20263350€ la semaine 22 | 23 Décembre 20263350€ la semaine 23 | 24 Décembre 20263350€ la semaine 24 | 25 Décembre 20263350€ la semaine 25 | 26 Décembre 20263350€ la semaine 26 | 27 Décembre 20263350€ la semaine 27 |
28 Décembre 20263350€ la semaine 28 | 29 Décembre 20263350€ la semaine 29 | 30 Décembre 20263350€ la semaine 30 | 31 Décembre 20263350€ la semaine 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Janvier 20273350€ la semaine 1 | 02 Janvier 20271950€ la semaine 2 | 03 Janvier 20271950€ la semaine 3 | ||||
04 Janvier 20271950€ la semaine 4 | 05 Janvier 20271950€ la semaine 5 | 06 Janvier 20271950€ la semaine 6 | 07 Janvier 20271950€ la semaine 7 | 08 Janvier 20271950€ la semaine 8 | 09 Janvier 20271900€ la semaine 9 | 10 Janvier 20271900€ la semaine 10 |
11 Janvier 20271900€ la semaine 11 | 12 Janvier 20271900€ la semaine 12 | 13 Janvier 20271900€ la semaine 13 | 14 Janvier 20271900€ la semaine 14 | 15 Janvier 20271900€ la semaine 15 | 16 Janvier 20271900€ la semaine 16 | 17 Janvier 20271900€ la semaine 17 |
18 Janvier 20271900€ la semaine 18 | 19 Janvier 20271900€ la semaine 19 | 20 Janvier 20271900€ la semaine 20 | 21 Janvier 20271900€ la semaine 21 | 22 Janvier 20271900€ la semaine 22 | 23 Janvier 20272000€ la semaine 23 | 24 Janvier 20272000€ la semaine 24 |
25 Janvier 20272000€ la semaine 25 | 26 Janvier 20272000€ la semaine 26 | 27 Janvier 20272000€ la semaine 27 | 28 Janvier 20272000€ la semaine 28 | 29 Janvier 20272000€ la semaine 29 | 30 Janvier 20272000€ la semaine 30 | 31 Janvier 20272000€ la semaine 31 |



































