Description
Superficie du chalet : 340m²
Capacité du chalet : 20 Personnes
Le chalet Églantier est situé à 350 mètres du centre station, proche du quartier de Brelin. Vous trouverez 2 chambres avec lits doubles, 8 chambres de 2 lits simples chacune, 1 séjour avec cuisine séparée incluant : lave-vaisselle, lave linge, réfrigérateur et un congélateur, cinq plaques de cuissons, un four, deux micro-ondes, deux cafetières et deux bouilloires électriques.
La chalet comporte deux salon : un salon (sans couchage) avec un poêle à bois et deux télévisions, un salon (sans couchage) avec une télévision.
On compte huit salles de bain avec lavabo, douche, toilettes et sèche-serviettes. Ainsi que deux salles de bain avec lavabo, baignoire, toilettes et sèche-serviettes. Il y a en tout onze toilettes.
Un sauna avec douche est disponible pour votre bien-être.
Un local à skis avec sèche chaussures électrique vous est destiné ainsi qu’un garage 5 places. Places de parking extérieures privées.
Localisation
Chalet Eglantier – 485 Route de Brelin – 73440 Les Menuires
Tarifs et disponibilités // Eglantier
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 03 Janvier 2026tarif : 5200€ la semaine 3 | 04 Janvier 2026tarif : 5200€ la semaine 4 | |||
| 05 Janvier 2026tarif : 5200€ la semaine 5 | 06 Janvier 2026tarif : 5200€ la semaine 6 | 07 Janvier 2026tarif : 5200€ la semaine 7 | 08 Janvier 2026tarif : 5200€ la semaine 8 | 09 Janvier 2026tarif : 5200€ la semaine 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Janvier 2026tarif : 6100€ la semaine 24 | 25 Janvier 2026tarif : 6100€ la semaine 25 | 
| 26 Janvier 2026tarif : 6100€ la semaine 26 | 27 Janvier 2026tarif : 6100€ la semaine 27 | 28 Janvier 2026tarif :6100€ la semaine 28 | 29 Janvier 2026tarif : 6100€ la semaine 29 | 30 Janvier 2026tarif : 6100€ la semaine 30 | 31 | 
























































